
Döviz Bilgileri


| DÖVİZ KURLARI | Alış | Satış |
| ABD | 1.7545 | 1.7668 |
| EURO | 2.2906 | 2.3068 |
| 22 Ayar Bil. | 88.6000 | 96.2500 |
| 18 Ayar Altın | 68.8980 | 80.7500 |
| 14 Ayar Altın | 55.3130 | 64.7500 |
| Çeyrek Altın | 157.3750 | 167.5000 |
| Yarım Altın | 313.7500 | 335.0000 |
| Cumhuriyet | 644.2000 | 682.0000 |
















