
Tapu İşlemleri İçin Gerekli Evraklar.
Döviz Bilgileri


| DÖVİZ KURLARI | Alış | Satış |
| ABD | 1.7745 | 1.7870 |
| EURO | 2.3298 | 2.3461 |
| 22 Ayar Bil. | 89.8000 | 96.2500 |
| 18 Ayar Altın | 69.6770 | 80.7500 |
| 14 Ayar Altın | 55.9380 | 64.7500 |
| Çeyrek Altın | 159.2130 | 167.5000 |
| Yarım Altın | 317.4250 | 335.0000 |
| Cumhuriyet | 651.7600 | 682.0000 |
























